<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cvstandard>
	<zone id="sheet">
		<data id="sheet_label">Mod&amp;egrave;le global</data>
		<data id="sheet_description">Description</data>
		<data id="sheet_defaultseparator">:</data>
		<subzone id="sheet_history">
			<data id="sheet_history_date_year">Date ann&amp;eacute;e</data>
			<data id="sheet_history_date_month">Date mois</data>
			<data id="sheet_history_date_day">Date jour</data>
			<data id="sheet_history_subject">Sujet</data>
			<data id="sheet_history_description">Description</data>
		</subzone>
		<data id="sheet_standard_version">Version de la norme</data>
	</zone>
	<zone id="job">
		<data id="job_function">Fonction ou poste recherch&amp;egrave;</data>
		<data id="job_experience_year">Ann&amp;egrave;es</data>
		<data id="job_experience_month">Mois</data>
		<data id="job_letter">Lettre de motivation</data>
		<data id="job_availability_date_year">Disponibilit&amp;egrave; ann&amp;eacute;e</data>
		<data id="job_availability_date_month">Disponibilit&amp;egrave; mois</data>
		<data id="job_availability_date_day">Disponibilit&amp;egrave; jour</data>
		<data id="job_availability_period">Disponibilit&amp;egrave;</data>
		<data id="job_status_at_work">Situation professionnelle</data>
		<data id="job_iwantmoney_minimum">Pr&amp;eacute;tentions</data>
		<data id="job_iwantmoney_maximum">Au maximum</data>
		<data id="job_iwantmoney_currency">Devise</data>
		<data id="job_iwantmoney_pay_periodicity">P&amp;eacute;riodicit&amp;eacute;</data>
		<data id="job_iwantmoney_isnet">Net ou Brut</data>
	</zone>
	<zone id="citizen">
		<data id="citizen_sex">Sexe</data>
		<data id="citizen_surname">Nom</data>
		<data id="citizen_maidenname">Nom jeune fille</data>
		<data id="citizen_firstname">Pr&amp;eacute;nom</data>
		<data id="citizen_birthdate_year">Date de naissance ann&amp;eacute;e</data>
		<data id="citizen_birthdate_month">Date de naissance mois</data>
		<data id="citizen_birthdate_day">Date de naissance jour</data>
		<data id="citizen_birthplace">Lieu de naissance</data>
		<data id="citizen_status_at_home">Situation familiale</data>
		<data id="citizen_children">Nombre d'enfants</data>
		<data id="citizen_nationality_label">Nationalit&amp;eacute;</data>
		<data id="citizen_nationality_code">Code nationalit&amp;eacute;</data>
		<subzone id="citizen_address">
    		<data id="citizen_address_flat">Appartement</data>
    		<data id="citizen_address_step">Etage</data>
    		<data id="citizen_address_scale">Escalier</data>
    		<data id="citizen_address_building">Batiment</data>
    		<data id="citizen_address_residence">R&amp;egrave;</data>
    		<data id="citizen_address_box">Boîte postale</data>
    		<data id="citizen_address_street">Rue</data>
    		<data id="citizen_address_zipcode">Code postal</data>
    		<data id="citizen_address_city">Ville</data>
    		<data id="citizen_address_state">Etat-Province</data>
    		<data id="citizen_address_country">Pays</data>
    		<subzone id="citizen_phone">
    			<data id="citizen_phone_label">Libell&amp;egrave;</data>
    			<data id="citizen_phone_number">Num&amp;egrave;ro</data>
    			<data id="citizen_phone_remark">Remarque</data>
    		</subzone>
    		<subzone id="citizen_fax">
    			<data id="citizen_fax_label">Libell&amp;egrave;</data>
    			<data id="citizen_fax_number">Num&amp;egrave;ro</data>
    			<data id="citizen_fax_remark">Remarque</data>
    		</subzone>
    		<subzone id="citizen_email">
    			<data id="citizen_email_label">Libell&amp;egrave;</data>
    			<data id="citizen_email_value">Courriel</data>
    		</subzone>
    	</subzone>
		<data id="citizen_army_done">D&amp;egrave;gag&amp;egrave; des obligations militaires</data>
		<data id="citizen_army_date_start_year">D&amp;egrave;but</data>
		<data id="citizen_army_date_start_month">D&amp;egrave;but</data>
		<data id="citizen_army_date_start_day">D&amp;egrave;but</data>
		<data id="citizen_army_date_end_year">Fin</data>
		<data id="citizen_army_date_end_month">Fin</data>
		<data id="citizen_army_date_end_day">Fin</data>
		<data id="citizen_army_location">Si oui, o&amp;ugrave; ?</data>
		<data id="citizen_army_rank">Grade</data>
		<data id="citizen_army_reservist">R&amp;egrave;serviste</data>
		<data id="citizen_army_description">Description</data>
	</zone>
	<zone id="physique">
		<data id="physique_height_type_measurement">Mesures anglo-saxonnes ou syst&amp;egrave;me europ&amp;eacute;en</data>
		<data id="physique_height_in_cm"></data>
		<data id="physique_height_in_feet"></data>
		<data id="physique_height_in_inches"></data>
		<data id="physique_body_type_measurement">Mesures anglo-saxonnes ou syst&amp;egrave;me europ&amp;eacute;en</data>
		<data id="physique_body_hip_measurement_in_cm">Tour de cuisses</data>
		<data id="physique_body_hip_measurement_in_feet">Tour de cuisses</data>
		<data id="physique_body_hip_measurement_in_inches">Tour de cuisses</data>
		<data id="physique_body_waist_measurement_in_cm">Tour de hanches</data>
		<data id="physique_body_waist_measurement_in_feet">Tour de hanches</data>
		<data id="physique_body_waist_measurement_in_inches">Tour de hanches</data>
		<data id="physique_body_chest_measurement_in_cm">Tour de poitrine</data>
		<data id="physique_body_chest_measurement_in_feet">Tour de poitrine</data>
		<data id="physique_body_chest_measurement_in_inches">Tour de poitrine</data>
		<data id="physique_body_chest_depth">Bonnet</data>
    	<data id="physique_hair_color">Couleur de cheveux</data>
    	<data id="physique_hair_intensity">Plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment</data>
    	<data id="physique_hair_other"></data>
		<data id="physique_eyes_color">Couleur des yeux</data>
		<data id="physique_eyes_other">Plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment</data>
		<data id="physique_lips">L&amp;egrave;vres</data>
		<data id="physique_nose">Nez</data>
    	<data id="physique_tattoo">Tatouage</data>
    	<data id="physique_other">Autres informations</data>
	</zone>
	<zone id="experiences">
		<subzone id="experience">
			<data id="experience_date_start_year">Debut</data>
			<data id="experience_date_start_month">Debut</data>
			<data id="experience_date_start_day">Debut</data>
			<data id="experience_date_end_year">Fin</data>
			<data id="experience_date_end_month">Fin</data>
			<data id="experience_date_end_day">Fin</data>
			<data id="experience_company">Soci&amp;egrave;t&amp;egrave;</data>
			<subzone id="experience_function">
				<data id="experience_function_label">Libell&amp;egrave;</data>
				<data id="experience_function_date_start_year">D&amp;egrave;but</data>
				<data id="experience_function_date_start_month">D&amp;egrave;but</data>
				<data id="experience_function_date_start_day">D&amp;egrave;but</data>
				<data id="experience_function_date_end_year">Fin</data>
				<data id="experience_function_date_end_month">Fin</data>
				<data id="experience_function_date_end_day">Fin</data>
				<data id="experience_function_description">Description</data>
			</subzone>
			<data id="experience_description">Description</data>
			<data id="experience_pay_start">Salaire au d&amp;egrave;part</data>
			<data id="experience_pay_start_currency">Devise</data>
			<data id="experience_pay_start_isnet">Net ou Brut</data>
			<data id="experience_pay_end">Salaire final</data>
			<data id="experience_pay_end_currency">Devise</data>
			<data id="experience_pay_end_isnet">Net ou Brut</data>
			<data id="experience_reason_of_leaving">Raisons du d&amp;egrave;part</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="educations">
		<subzone id="education">
			<data id="education_diploma_place">Lieu</data>
			<data id="education_diploma_label">Diplome</data>
			<data id="education_diploma_obtained">Obtenu</data>
			<data id="education_diploma_rank">Rang</data>
			<data id="education_diploma_result">Note obtenue</data>
			<data id="education_diploma_result_max">Note maximum</data>
			<data id="education_diploma_honours">Mention</data>
			<data id="education_diploma_year">Ann&amp;eacute;e d'obtention</data>
			<data id="education_date_start_year">Debut</data>
			<data id="education_date_start_month">Debut</data>
			<data id="education_date_start_day">Debut</data>
			<data id="education_date_end_year">Fin</data>
			<data id="education_date_end_month">Fin</data>
			<data id="education_date_end_day">Fin</data>
			<data id="education_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="awards">
		<subzone id="award">
			<data id="award_title">Titre</data>
			<data id="award_date_year">Date</data>
			<data id="award_date_month">Date</data>
			<data id="award_date_day">Date</data>
			<data id="award_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="memberships">
		<subzone id="membership">
			<data id="membership_title">Nom</data>
			<data id="membership_url">Adresse</data>
			<data id="membership_date_start_year">Date d'entr&amp;egrave;e</data>
			<data id="membership_date_start_month">Date d'entr&amp;egrave;e</data>
			<data id="membership_date_start_day">Date d'entr&amp;egrave;e</data>
			<data id="membership_date_end_year">Date de sortie</data>
			<data id="membership_date_end_month">Date de sortie</data>
			<data id="membership_date_end_day">Date de sortie</data>
			<data id="membership_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="knowledges">
		<subzone id="knowledge_domain">
			<data id="knowledge_domain_label">Libell&amp;egrave;</data>
			<data id="knowledge_domain_description">Description</data>
			<subzone id="knowledge_subdomain">
				<data id="knowledge_subdomain_label">Libell&amp;egrave;</data>
				<data id="knowledge_subdomain_description">Description</data>
				<subzone id="knowledge_skill">
					<data id="knowledge_skill_label">Libell&amp;egrave;</data>
					<data id="knowledge_skill_level">Niveau</data>
					<data id="knowledge_skill_practice">En annees</data>
					<data id="knowledge_skill_description">Description</data>
				</subzone>
			</subzone>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="arts">
		<subzone id="art_domain">
			<data id="art_domain_code">Code</data>
			<data id="art_domain_label">Libell&amp;egrave;</data>
			<data id="art_domain_description">Description</data>
			<subzone id="art_job">
			    <data id="art_job_label">Libell&amp;egrave;</data>
			    <data id="art_job_description">Description</data>
			    <subzone id="art_work">
			        <data id="art_work_title">Titre</data>
			        <data id="art_work_date_start_year">D&amp;egrave;but</data>
			        <data id="art_work_date_start_month">D&amp;egrave;but</data>
			        <data id="art_work_date_start_day">D&amp;egrave;but</data>
			        <data id="art_work_date_end_year">Fin</data>
			        <data id="art_work_date_end_month">Fin</data>
			        <data id="art_work_date_end_day">Fin</data>
			        <data id="art_work_data1">Element1 (cinema=realisateur)</data>
			        <data id="art_work_data2">Element2 (cinema=role)</data>
			        <data id="art_work_data3">Element3 (cinema=[pas de donnee])</data>
			        <data id="art_work_url">Url</data>
			        <data id="art_work_description">Description</data>
			    </subzone>
			</subzone>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="publications">
		<subzone id="publication">
			<data id="publication_type">Type (de publication)</data>
			<data id="publication_title">Titre</data>
			<data id="publication_date_year">Date de parution</data>
			<data id="publication_date_month">Date de parution</data>
			<data id="publication_date_day">Date de parution</data>
			<data id="publication_author_name">Auteur/Pseudo</data>
			<data id="publication_isbn">ISBN</data>
			<data id="publication_editor">Editeur</data>
			<data id="publication_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="communications">
		<subzone id="communication">
			<data id="communication_title">Titre</data>
			<data id="communication_date_year">Date</data>
			<data id="communication_date_month">Date</data>
			<data id="communication_date_day">Date</data>
			<data id="communication_location">Lieu</data>
			<data id="communication_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="idioms">
		<subzone id="idiom">
			<data id="idiom_label">Libell&amp;egrave;</data>
			<data id="idiom_level">Niveau</data>
			<data id="idiom_comment">Ajouter un commentaire</data>
			<subzone id="idiom_diploma">
				<data id="idiom_diploma_label">Nom</data>
				<data id="idiom_diploma_year">Annee d'obtention</data>
				<data id="idiom_diploma_obtained"></data>
				<data id="idiom_diploma_result">Note obtenue</data>
				<data id="idiom_diploma_result_max">Note maximum</data>
				<data id="idiom_diploma_honours">Mention</data>
				<data id="idiom_diploma_description">Commentaires</data>
			</subzone>
		</subzone>
	</zone>
	<zone id="miscellaneous">
		<subzone id="miscellaneous_licence">
			<data id="miscellaneous_licence_id">Libell&amp;egrave;</data>
		</subzone>
		<data id="miscellaneous_licence_other">Autres permis</data>
		<subzone id="miscellaneous_ihaveacar">
			<data id="miscellaneous_ihaveacar_id">Libell&amp;egrave;</data>
		</subzone>
		<data id="miscellaneous_ihaveacar_other">Autre v&amp;egrave;hicule</data>
		<subzone id="miscellaneous_website">
			<data id="miscellaneous_website_url">Adresse</data>
			<data id="miscellaneous_website_title">Titre</data>
			<data id="miscellaneous_website_description">Description</data>
		</subzone>
		<subzone id="miscellaneous_other">
			<data id="miscellaneous_other_title">Nom</data>
			<data id="miscellaneous_other_description">Description</data>
		</subzone>
	</zone>
</cvstandard>
